
200トンプレス

ショットブラスト機

ワイヤーカット放電加工機

真空浸炭炉

精密レベラー機

熱処理用自動倉庫
※下記表は横へタップして全体を確認できます。
| NO | 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| パワープレス 45t | ワシノ | 2 | |
| パワープレス 60t | AIDA | 1 | |
| パワープレス 110t | AIDA/ワシノ | 3 | |
| パワープレス 150t | AIDA/ワシノ | 3 | |
| パワープレス 200t | AIDA | 2 | |
| リンクプレス 250t | AIDA | 1 | |
| バリ取り機 | トーバン工業 | 1 | |
| 精密レベラー機 | 理工社 | 2 | |
| 精密レベラー機 | ブラザー | 1 | |
| ブローチ盤 5t | NACHI | 2 | |
| NCリベッティングマシン | 吉川鉄工 | 1 | |
| 三軸リベッティングマシン | 吉川鉄工 | 1 | |
| 四軸リベッティングマシン | 吉川鉄工 | 1 | |
| 単軸リベッティングマシン | 吉川鉄工 | 5 | |
| 油圧プレス | 三恵 | 4 | |
| 乾式バレル | 新東工業 | 1 | |
| スポット溶接 | 中央製作所 | 1 | |
| Tig溶接機(ロボット) | ファナック | 1 | |
| Tig溶接機(ロボット) | ダイヘン | 2 | |
| 窒化炉 | 日本テクノ | 3 | |
| ガス浸炭炉 | 日本テクノ | 2 | |
| 真空浸炭炉 | 日本テクノ | 2 | |
| 真空洗浄機 | 日本テクノ | 3 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | 2 | |
| ショットブラスト機 | 大鋳 | 1 | |
| 戻し炉、光輝戻し炉 | 日本テクノ | 3 | |
| 小型真空熱処理炉 | 中日本炉工業 | 1 |

画像測定器

形状測定器

光学顕微鏡

硬度測定器

三次元測定器

真円度計
※下記表は横へタップして全体を確認できます。
| NO | 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | 1 | |
| 真円度測定機 | ミツトヨ | 1 | |
| 荷重試験機 | 島津製作所 | 1 | |
| 形状測定機(表面粗さ/輪郭) | ミツトヨ | 各 1 | |
| 画像測定機 | ミツトヨ | 2 | |
| マイクロビッカース硬度計 | ミツトヨ | 2 | |
| マイクロビッカース硬度計 | 松沢精機 | 2 | |
| 光学顕微鏡 | オリンパス | 2 | |
| 試料研磨機 | - | 2 | |
| ロックウェル硬度計 | アカシ | 1 |

熱処理炉

熱処理用自動倉庫

ビッカース硬度計

測定器
※下記表は横へタップして全体を確認できます。
| NO | 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 滴注式ガス浸炭炉 | 日本テクノ | 2 | |
| 真空洗浄機 | 日本テクノ | 1 | |
| 戻し炉 | 日本テクノ | 2 | |
| ビッカース硬度計 | ミツトヨ | 1 | |
| 光学顕微鏡 | オリンパス | 1 | |
| 資料研磨機 | - | 1 | |
| ロックウェル硬度計 | アカシ | 1 |

プレス機
※下記表は横へタップして全体を確認できます。
| NO | 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 油圧プレス 5t | J.A.M. | 1 | |
| パワープレス 80t | WASHINO | 1 | |
| パワープレス 110t | AIDA | 4 | |
| パワープレス 150t | AIDA | 2 | |
| パワープレス 200t | AIDA | 1 | |
| ベルト研磨機~精密レベラー機(ライン) | - | 1 | |
| 乾式バレル | 新東工業 | 1 | |
| 三次元測定器 | 中国メーカー | 1 | |
| 画像測定器 | 中国メーカー | 1 |

浸炭・浸炭窒化炉

真空炉

窒化炉
※下記表は横へタップして全体を確認できます。
| NO | 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 浸炭・浸炭窒化炉 | 日本テクノ | 5 | |
| ピット式浸炭・浸炭窒化炉 | 日本テクノ | 2 | |
| 真空浸炭炉 | 日本テクノ | 1 | |
| 戻し炉 | 日本テクノ | 6 | |
| 真空洗浄機 | 日本テクノ | 4 | |
| 真空炉 | 日本テクノ | 2 | |
| 窒化炉 | 日本テクノ | 4 | |
| 浸硫窒化炉 | 日本テクノ | 1 | |
| 高周波設備 | - | 2 |